交流推進委員会
オーストラリア フランクストン市との留学生
交換留学生派遣実績
回 | 出発 | 帰国 | 氏名 | 留学校 | 報告書有無 |
1 | 1983年3月 | 1984年2月 | 杉山 英子 | ジョンポール高校 | |
古川 淳子 | バーランパーク工高 | ||||
渡辺 千穂 | ジョンポール高校 | ||||
2 | 1984年3月 | 1985年2月 | 真田 富士雄 | バーランパーク工高 | |
丸子 茂 | マウントエリザ高校 | ||||
勝又 直美 | トゥーラック高校 | ||||
3 | 1985年3月 | 1986年2月 | 勝又 聡美 | フランクストン高校 | |
羽田 明美 | ジョンポール高校 | ||||
4 | 1986年3月 | 1987年2月 | 小野田 裕子 |
マウントエリザ高校 バーランパーク工高 |
|
杉山 統 | セントポール学園ウッドレイ | ||||
5 | 1987年3月 | 1988年2月 | 三宅 理沙子 | ジョンポール高校 | |
6 | 1988年3月 | 1989年3月 | 杉山 みどり | フランクストン高校 | |
原 剛樹 | バーランパーク工高 | ||||
渡辺 恭子 | トゥーラック高校 | ||||
7 | 1989年3月 | 1990年3月 | 村松 りか | フランクストン高校 | |
鈴木 千晴 | カーリンガル高校 | ||||
勝又 潤 | バーランパーク工高 | ||||
8 | 1990年3月 | 1991年3月 | 山本 珠代 | ジョンポール高校 | |
松原 由紀 | フランクストン高校 | ||||
矢野 吉峰 | マウントエリザ高校 | ||||
9 | 1991年3月 | 1992年3月 | 長田 まなみ | ジョンポール高校 | |
大庭 康嗣 | フランクストン高校 | ||||
10 | 1992年3月 | 1993年3月 | 原 陽子 | フランクストン高校 | |
青島 大輔 | ジョンポール高校 | ||||
11 | 1993年3月 | 1994年3月 | 齋藤 久美 | ジョンポール高 | ○ |
中村 美紀 | フランクストン高校 | ○ | |||
12 | 1994年3月 | 1995年3月 | 増山 理沙 | トゥーラック高校 | ○ |
小関 守 | フランクストン高校 | ||||
13 | 1995年3月 | 1996年3月 | 永田 晃崇 | バーランパーク高校 | ○ |
吉岡 正智 | フランクストン高校 | ○ | |||
14 | 1997年3月 | 1998年3月 | 二ノ宮 寛子 | フランクストン高校 | ○ |
小田 礼乃 | カーリンガル高校 | ○ | |||
15 | 1998年3月 | 1999年3月 | 内藤 伸吾 | フランクストン高校 | ○ |
16 | 1999年8月 | 1999年8月 | 川島 裕子 | フランクストン高校 | |
(短期派遣) | 増田 美香 | フランクストン高校 | |||
服部 香織 | フランクストン高校 | ||||
17 | 2000年3月 | 2001年3月 | 広田 愛 | フランクストン高校 | ○ |
18 | 2001年3月 | 2002年3月 | 山崎 由貴子 | カーリンガル高校 | ○ |
増田 麻依子 | フランクストン高校 | ○ | |||
19 | 2002年4月 | 2003年3月 | 宮崎 寛子 | フランクストン高校 | ○ |
20 | 2003年8月 | 2003年8月 | 工藤 満理子 | フランクストン高校 | ○ |
渡邊 愛茜 | フランクストン高校 | ○ | |||
21 | 2005年8月 | 2005年8月 | 齋藤 ひかる | エリザベスマードックカレッジ | |
手綱 翔一 | エリザベスマードックカレッジ | ||||
星野 祐輝 | エリザベスマードックカレッジ | ||||
22 | 2006年4月 | 2007年3月 | 真田 布優子 | フランクストン高校 |
小中学生短期派遣実績
回 | 期間 | 派遣内容 | 派遣人員 | 報告書 |
1 | 1991/8/16~8/26 | 姉妹都市提携10周年記念 | 中学生 37名 | ○ |
2 | 1998/8/16~8/26 | 中学生派遣 | 中学生 37名 | ○ |
3 | 2002/9/5~9/14 | 20周年記念ジャパンフェア参加 | 中学生 7名 | ○ |
4 | 2011/8/14~8/23 | 30周年記念小中学生派遣 |
小学生 3名 中学生 5名 |
○ |
フランクストン市からの交換留学生
フランクストン市からの留学生の通学、ホームステイでは多くの方にお世話になりました。ありがとうございました。
回 | 年度 | 氏名 | 留学校 |
1 | 1983年 | アンドリュー・グレゴア | 裾野高校 |
ジュリー・レイ | 裾野高校 | ||
2 | 1984年 | フィオナス・スミス | 御殿場南高校 |
ケリー・ジュレット | 裾野高校 | ||
アンドリュー・ボウエル | 沼津北部高校 | ||
3 | 1985年 | ララ・トーマス | 裾野高校 |
シモーヌ・ヤング | 加藤学園高校 | ||
4 | 1986年 |
カレル・ウイルソン |
裾野高校 |
ドナ・サビール | 沼津精華高校 | ||
テレーズ・ハナン | 不二聖心高校 | ||
5 | 1987年 | ジゼル・ベイツ | 裾野高校 |
6 | 1988年 | レアンヌ・ジョンストン | 裾野高校 |
カトリーナ・ラーソン | 長泉高校 | ||
7 | 1989年 | ジョアンヌ・ウォルターズ | 裾野高校 |
8 | 1990年 | ニコール・ヒューズ | 沼津精華高校 |
エリッサ・リチャーズ | 不二聖心高校 | ||
スティーブン・ハッチンソン | 裾野高校 | ||
9 | 1991年 | ケリン・ミールハム | 裾野高校 |
ターシャ・グリゴー | 沼津西高校 | ||
10 | 1992年 | デボラ・ホー | 沼津西高校 |
タラ・モーアハウス | 裾野高校 | ||
11 | 1993年 | ナタリー・モーリス・シャオル | 沼津西高校 |
スカイ・バーバー | 裾野高校 | ||
12 | 1994年 | エミー・フォーラー | 裾野高校 |
レオニー・トーマス | 沼津西高校 | ||
13 | 1995年 | メドーズ・トーマス | 裾野高校 |
マクフィー・ジョージア | 沼津西高校 | ||
ミエール・クリスティー | 御殿場南高校 | ||
14 | 1997年 | クリスティーナ・ヌーナン | 不二聖心高校 |
15 | 1999年 | ローラ・ウォリス | 裾野高校 |
16 | 2001年 | ルーカス・テイラー | 裾野高校 |
17 | 2002年 | クリスティー・ラマッジ | 不二聖心高校 |
ジェニファー・ムーン | 沼津西高校 | ||
18 | 2003年 | ヘイリー・ペイン | 裾野高校 |
ナターシャ・ニコル | 沼津城北高校 | ||
19 | 2005年 | サム・ウォーリントン | 裾野高校 |
20 | 2010年 | カーチン・フッド | 不二聖心高校 |